Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
2024.12.31 өдрийн байдлаарх хувьцаа эзэмшигчдийн тоо - 14,483
| # | Овог | Нэр | Тоо ширхэг | Хувь эзэмшил |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | 153,588,654 | 42.19% | |
| 2 | Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК | 28,128,478 | 7.73% | |
| 3 | Сэдбазар | Гэрэлтуяа | 27,305,402 | 7.50% |
| 4 | Ард Лизинг ХХК | 15,812,301 | 4.34% | |
| 5 | Хишигдорж | Батхишиг | 14,426,999 | 3.96% |
| 6 | Сүхдорж | Оргил | 13,994,296 | 3.84% |
| 7 | Ганхуяг | Бат-Эрдэнэ | 11,292,380 | 3.1% |
| 8 | МОСТ ФИНТЕК ХХК | 10,785,009 | 2.96% | |
| 9 | Цогбадрах | Батбилэг | 7,000,000 | 1.92% |
| 10 | А | Сүхдорж | 5,086,580 | 1.4% |
| Топ-10 | 287,420,099 | 78.96% | ||
| Олон нийт | 73,357,335 | 20.15% | ||
| Халаасны хувьцаа | 3,222,566 | 0.89% | ||
| Нийт хувьцааны тоо ширхэг | 364,000,000 | 100.00% | ||
Хамтрагч байгууллагууд