Бизнесийн зээл
Зээлийн төрөл | Жижиг дунд бизнесийн зээл | Зээлийн шугам |
---|---|---|
Зээлийн хэмжээ | 2-оос 500 сая төгрөг | |
Зээлийн хугацаа | 12 - 36 сар | |
Хүүгийн түвшин | 3.5% - 4.0% | |
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл |
|
|
Шаардлагатай бичиг баримт | Иргэдэд:
|
Хэрэглээний зээл
Зээлийн төрөл | Өрхийн зээл | Лизинг / Автомашин худалдан авалт, Урьдчилгаа: 20 - 45% | Лизинг / Гар утас худалдан авалт, Урьдчилгаа: 0 - 30% | Лизинг / Мотоцикл худалдан авалт, Урьдчилгаа: 30 - 45% |
---|---|---|---|---|
Зээлийн хэмжээ | 2-оос 50 сая төгрөг | 2-оос 100 сая төгрөг | 200 мян.төгрөг - 3 сая төгрөг | 5-аас 50 сая төгрөг |
Зээлийн хугацаа | 3-36 сар | 3-36 сар | 3-12 сар | |
Хүүгийн түвшин | 3.0%-3.5% | |||
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл |
|
|||
Шаардлагатай бичиг баримт | Иргэдэд:
|
Шуурхай зээл
Зээлийн төрөл | Орон сууц барьцаалсан зээл | Хашаа байшин барьцаалсан зээл | Автомашин барьцаалсан зээл |
---|---|---|---|
Зээлийн хэмжээ | 100 сая төгрөг хүртэл | 20 сая төгрөг хүртэл | 50 сая төгрөг хүртэл |
Зээлийн хугацаа | 12 сар | ||
Хүүгийн түвшин | 3.5%-4.0% | ||
Ерөнхий шаардлага болон нөхцөл |
|
||
Шаардлагатай бичиг баримт | Иргэдэд:
|
Автомашин барьцаалсан зээл
