2024.04.05 өдрийн байдлаарх хувьцаа эзэмшигчдийн тоо - 14739
# Овог Нэр Тоо ширхэг Хувь эзэмшил
1 Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК 170,022,786 46.71%
2 Сэдбазар Гэрэлтуяа 27,305,402 7.50%
3 Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК 16,503,478 4.53%
4 Хишигдорж Батхишиг 14,426,999 3.96%
5 Сүхдорж Оргил 13,994,296 3.84%
6 Ард Лизинг ХХК 12,280,497 3.37%
7 Ганхуяг Бат-Эрдэнэ 11,648,223 3.2%
8 Нармандах Мөнхнасан 7,058,824 1.94%
9 Цогбадрах Батбилэг 7,000,000 1.92%
10 Эйч Ви Эл ЭЛ ХХК 6,923,259 1.90%
Топ-10 287,163,764 78.89%
Олон нийт 76,836,236 21.11%
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 364,000,000 100.00%

Хамтрагч байгууллагууд