2024.04.05 өдрийн байдлаарх хувьцаа эзэмшигчдийн тоо - 14739
# Овог Нэр Тоо ширхэг Хувь эзэмшил
1 Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК 169,334,837 46.52%
2 Сэдбазар Гэрэлтуяа 27,305,402 7.50%
3 Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК 16,503,478 4.53%
4 Хишигдорж Батхишиг 14,426,999 3.96%
5 Сүхдорж Оргил 13,994,296 3.84%
6 Ард Лизинг ХХК 13,933,838 3.83%
7 Ганхуяг Бат-Эрдэнэ 11,648,223 3.2%
8 Цогбадрах Батбилэг 7,000,000 1.92%
9 Эйч Ви Эл ЭЛ ХХК 6,923,259 1.90%
10 Нармандах Мөнхнасан 6,620,478 1.82%
Топ-10 287,690,810 79.03%
Олон нийт 76,309,190 20.97%
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 364,000,000 100.00%

Хамтрагч байгууллагууд